Benutzer: mexx

Pinnwand
Kommentare
mexx,

Charaktere 8
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Raidkader Raids (30 Tage) | Raidkader Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|
72 59 70 70 80 80 70 70 |
Twink Twink Twink Twink Heiler Twink Twink Twink |
Twink Twink Twink Twink Main Twink Twink Twink |
0% (0/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 0% (0/8) 100% (8/8) |
0% (0/313) 0% (0/313) 0% (0/313) 0% (0/313) 88% (274/313) 0% (0/313) 0% (0/313) 0% (0/313) 88% (274/313) |
Raidbeteiligungs-Historie 526
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 24.07.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20) | 0.00 |
| 14.07.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Kessel des Gemetzels MR (20), Rik Resonanz MR (20) | 0.00 |
| 17.07.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Kessel des Gemetzels MR (20) | 0.00 |
| 07.07.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Kessel des Gemetzels MR (20), Rik Resonanz MR (20) | 0.00 |
| 06.06.24 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 30.06.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Kessel des Gemetzels MR (20), Rik Resonanz MR (20) | 0.00 |
| 30.05.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20) | 0.00 |
| 31.07.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Rik Resonanz MR (20) | 0.00 |
| 12.06.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Kessel des Gemetzels MR (20) | 0.00 |
| 24.06.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
| 17.06.24 | Mainraid | Kazzara, die Höllengeschmiedete MR (20), Die Verschmelzungskammer MR (20), Angriff der Zaqali MR (20) | 0.00 |
| 18.08.25 | Mainraid | Plexuswache HM (10-30) | 0.00 |
| 05.06.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20) | 0.00 |
| 04.07.24 | Mainraid | Kazzara, die Höllengeschmiedete MR (20), Die Verschmelzungskammer MR (20) | 0.00 |
| 22.05.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Kessel des Gemetzels MR (20) | 0.00 |
| 16.06.25 | Mainraid | Rik Resonanz MR (20) | 0.00 |
| 02.06.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20), Kessel des Gemetzels MR (20) | 0.00 |
| 01.07.24 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 31.08.26 | Mainraid | Nek'zali die Seelenwinderin HM (10-30) | 0.00 |
| 15.07.24 | Mainraid | Volcoross MR (20), Rat der Träume MR (20) | 0.00 |
| 25.07.24 | Mainraid | Kazzara, die Höllengeschmiedete MR (20), Angriff der Zaqali MR (20), Ältester Rashok MR (20), Die Verschmelzungskammer MR (20) | 0.00 |
| 22.07.24 | Mainraid | Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 01.05.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Einarmiger Bandit HM (10-30), Mug'Zee, Wachleitung HM (10-30) | 0.00 |
| 05.05.25 | Mainraid | Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30), Stix Kojenschrotter HM (10-30) | 0.00 |
| 24.04.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Einarmiger Bandit HM (10-30), Mug'Zee, Wachleitung HM (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock HM (10-30) | 0.00 |
| 10.04.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30), Stix Kojenschrotter HM (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock HM (10-30), Einarmiger Bandit HM (10-30) | 0.00 |
| 01.08.24 | Mainraid | Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20), Terros MR (20), Sennarth, der kalte Atem MR (20), Kurog Grimmtotem MR (20) | 0.00 |
| 17.04.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Mug'Zee, Wachleitung HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 15.05.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger MR (20) | 0.00 |
| 07.04.25 | Mainraid | Progress Mog'Zee HC | 0.00 |
| 29.07.24 | Mainraid | Die vergessenen Experimente MR (20) | 0.00 |
| 19.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 15.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 16.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30) | 0.00 |
| 12.08.24 | Mainraid | Progress Glimmeron | 0.00 |
| 14.04.25 | Mainraid | Mug'Zee, Wachleitung HM (10-30) | 0.00 |
| 27.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Stix Kojenschrotter HM (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 23.09.24 | Mainraid | Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30) | 0.00 |
| 26.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30), Sikran, Hauptmann der Sureki HM (10-30), Rasha'nan HM (10-30), Nexusprinzessin Ky'veza HM (10-30) | 0.00 |
| 19.09.24 | Mainraid | Ulgrax der Verschlinger HM (10-30), Der blutgebundene Schrecken HM (10-30) | 0.00 |
| 18.07.24 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
| 05.08.24 | Mainraid | Nymue, Weberin des Kreises MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
| 20.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 01.04.24 | Mainraid | Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20) | 0.00 |
| 08.08.24 | Mainraid | Knorrenwurzel MR (20), Igira die Grausame MR (20), Volcoross MR (20), Larodar, Bewahrer der Flamme MR (20), Rat der Träume MR (20), Nymue, Weberin des Kreises MR (20), Eranog MR (20), Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
| 03.03.25 | Mainraid | Trash Mob MR (20) | 0.00 |
| 13.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30), Kessel des Gemetzels HM (10-30), Rik Resonanz HM (10-30) | 0.00 |
| 24.03.25 | Mainraid | Stix Kojenschrotter HM (10-30), Ritzelkrämer Lockenstock HM (10-30) | 0.00 |
| 06.03.25 | Mainraid | Strolch und die Gangzwinger HM (10-30) | 0.00 |
| 14.10.24 | Mainraid | Der Seidenhof HM (10-30) | 0.00 |
