User: Mikel
Wall
Comments
No comments available.
Characters 5
Character name | Level | Rank | Type | Raidkader Raids (30 days) | Raidkader Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|
70 70 70 70 70 |
Twink Tank Twink Twink Twink |
Twink Main Twink Twink Twink |
0% (0/9) 89% (8/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 0% (0/9) 89% (8/9) |
0% (0/378) 78% (295/378) 0% (0/378) 0% (0/378) 0% (0/378) 78% (295/378) |
Raid Attendance History 521
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
27.03.23 | Mainraid | Terros Trys | 0.00 |
27.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
23.03.23 | Mainraid | Der Primalistenrat MR (20) | 0.00 |
23.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Raszageth die Sturmfresserin HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
23.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog MR (20) | 0.00 |
20.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
20.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
16.03.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
13.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
13.03.23 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
09.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30) | 0.00 |
09.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30) | 0.00 |
09.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
06.03.23 | Mainraid | Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
02.03.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30) | 0.00 |
02.03.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
27.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
27.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Üben Endboss HC | 0.00 |
27.02.23 | Mainraid | Üben Mythisch Rat | 0.00 |
23.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30) | 0.00 |
23.02.23 | Mainraid | Eranog MR (20) | 0.00 |
13.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
13.02.23 | Mainraid | Üben HC Endboss | 0.00 |
09.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30) | 0.00 |
09.02.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Dathea, die Aufgestiegene HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30), Bruthüterin Diurna HM (10-30) | 0.00 |
06.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Raszageth the Storm-Eater (10-30) | 0.00 |
06.02.23 | Mainraid | Kurog Grimtotem HM (10-30) | 0.00 |
02.02.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Broodkeeper Diurna (10-30) | 0.00 |
02.02.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), The Primal Council HM (10-30), Dathea, Ascended HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, The Cold Breath HM (10-30) | 0.00 |
23.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30) | 0.00 |
23.01.23 | Mainraid | Sennarth, der kalte Atem HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
19.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Der Primalistenrat (10-30) | 0.00 |
19.01.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30), Terros HM (10-30) | 0.00 |
16.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30) | 0.00 |
16.01.23 | Mainraid | Der Primalistenrat HM (10-30), Kurog Grimmtotem HM (10-30) | 0.00 |
16.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
12.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Der Primalistenrat (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30) | 0.00 |
12.01.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Terros HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30) | 0.00 |
09.01.23 | Mainraid | Trash Mob HM (10-30), Sennarth, der kalte Atem HM (10-30) | 0.00 |
09.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Dathea, die Aufgestiegene (10-30), Bruthüterin Diurna (10-30), Raszageth die Sturmfresserin (10-30) | 0.00 |
05.01.23 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30) | 0.00 |
05.01.23 | Mainraid | Eranog HM (10-30), Terros HM (10-30), Der Primalistenrat HM (10-30) | 0.00 |
29.12.22 | Mainraid (ohne Statistik) | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30) | 0.00 |
29.12.22 | Mainraid | Eranog HM (10-30) | 0.00 |
22.12.22 | Mainraid | Eranog (10-30), Terros (10-30), Sennarth, der kalte Atem (10-30), Kurog Grimmtotem (10-30), Der Primalistenrat (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30) | 0.00 |
19.12.22 | Mainraid | Sennarth, der kalte Atem (10-30), Der Primalistenrat (10-30), Dathea, die Aufgestiegene (10-30) | 0.00 |
15.12.22 | Mainraid | Eranog (10-30), Terros (10-30) | 0.00 |
24.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20), Der Tarragrue MR (20), Das Auge des Kerkermeisters MR (20), Die Neun MR (20) | 0.00 |
21.11.22 | Mainraid | Der Tarragrue MR (20) | 0.00 |
17.11.22 | Mainraid | Schrillschwinge MR (20), Jäger Altimor MR (20), Hungernder Zerstörer MR (20), Lady Inerva Dunkelader MR (20) | 0.00 |
Item Purchase History 328
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
18.03.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
18.03.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
18.03.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
15.03.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
04.03.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
01.03.21 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
22.02.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
22.02.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
18.02.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
15.02.21 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
04.02.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
28.01.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
28.01.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
25.01.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
21.01.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
21.01.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
18.01.21 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
14.01.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
14.01.21 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
07.01.21 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
07.01.21 | Elrôs | Mainraid (ohne Statistik) | default | 0.00 | |
19.11.20 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
12.10.20 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
05.10.20 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
01.10.20 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
01.10.20 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
28.09.20 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 | |
24.09.20 | Elrôs | Mainraid | default | 0.00 |